全部基金

基金類型:
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- 指數型
- FOF型
- 貨幣型
基金經理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起購金額:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
綜合查詢:
-
基金交易狀態
- 不限
- 認購期
- 正常開放
- 暫停贖回
- 暫停申購
- 暫停交易
- 基金終止
- 即將認購
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
風險等級
- 不限
- 低風險
- 中低風險
- 中等風險
- 中高風險
- 高風險
基金名稱 | 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值![]() ![]() |
累計凈值![]() ![]() |
日漲跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近兩年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以來![]() ![]() |
操作 |
中融融盛雙盈一年封閉債券A 015477 | 債券型 | 中低風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融融盛雙盈一年封閉債券C 015478 | 債券型 | 中低風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融新經濟混合A 001387 | 混合型 | 中等風險 | 5.05908-12 | 5.63708-12 | -1.81% | 7.36% | 41.23% | 204.75% | 563.22% | 購買 |
中融新經濟混合C 001388 | 混合型 | 中等風險 | 3.05508-12 | 3.20108-12 | -1.80% | 7.27% | 40.72% | 203.10% | 230.69% | 購買 |
中融產業升級混合 001701 | 混合型 | 中等風險 | 3.18608-12 | 3.18608-12 | -1.88% | 4.46% | 38.34% | 211.44% | 218.60% | 購買 |
中融策略優選混合A 006314 | 混合型 | 中等風險 | 2.772308-12 | 2.772308-12 | -1.38% | -9.59% | 22.92% | 156.67% | 177.23% | 購買 |
中融策略優選混合C 006315 | 混合型 | 中等風險 | 2.716708-12 | 2.716708-12 | -1.38% | -9.77% | 22.01% | 152.32% | 171.67% | 購買 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等風險 | 1.524408-12 | 2.157408-12 | -0.36% | -6.45% | 5.71% | 31.42% | 127.71% | 購買 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等風險 | 1.483608-12 | 2.116608-12 | -0.36% | -6.54% | 5.50% | 30.94% | 122.71% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000
|
中融競爭優勢 003145 | 股票型 | 中等風險 | 1.987608-12 | 1.987608-12 | -1.45% | -7.66% | 30.19% | 156.83% | 98.76% | 購買 |
中融國企改革混合 000928 | 混合型 | 中等風險 | 1.94208-12 | 1.94208-12 | -1.07% | -7.74% | 24.49% | 102.50% | 94.20% | 購買 |
中融煤炭 168204 | 指數型 | 中高風險 | 1.891008-12 | 1.891008-12 | 2.38% | 33.45% | 124.85% | 117.86% | 89.10% | 購買 |
中融核心成長 004671 | 混合型 | 中等風險 | 1.846808-12 | 1.846808-12 | -1.91% | -6.67% | 60.62% | 140.47% | 84.68% | 購買 |
中融物聯網主題 003670 | 混合型 | 中等風險 | 1.713308-12 | 1.713308-12 | -3.37% | -8.73% | 32.23% | 120.50% | 71.33% | 購買 |
中融智選紅利股票A 005569 | 股票型 | 中等風險 | 1.705908-12 | 1.705908-12 | -2.06% | -7.31% | 29.78% | 69.52% | 70.59% | 購買 |
中融智選紅利股票C 005570 | 股票型 | 中等風險 | 1.671608-12 | 1.671608-12 | -2.06% | -7.77% | 28.53% | 66.86% | 67.16% | 購買 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等風險 | 1.488708-12 | 1.550708-12 | -0.03% | -24.31% | 6.55% | 0.00% | 56.45% | 購買 |
中融醫療健康混合A 006240 | 混合型 | 中高風險 | 1.552508-12 | 1.552508-12 | -0.81% | -25.97% | -26.28% | 27.76% | 55.25% | 購買 |
中融醫療健康混合C 006241 | 混合型 | 中高風險 | 1.527608-12 | 1.527608-12 | -0.81% | -26.12% | -26.58% | 26.57% | 52.76% | 購買 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等風險 | 1.441908-12 | 1.503908-12 | -0.02% | -24.90% | 4.86% | 0.00% | 51.62% | 購買 |
中融新機遇混合 001261 | 混合型 | 中等風險 | 1.51208-12 | 1.51208-12 | -1.31% | -6.72% | 17.76% | 74.19% | 51.20% | 購買 |
中融成長優選混合A 010008 | 混合型 | 中等風險 | 1.410308-12 | 1.410308-12 | -1.98% | -5.85% | 0.00% | 0.00% | 41.03% | 購買 |
中融成長優選混合C 010009 | 混合型 | 中等風險 | 1.391508-12 | 1.391508-12 | -1.98% | -6.41% | 0.00% | 0.00% | 39.15% | 購買 |
中融盈澤中短債A 003009 | 債券型 | 中低風險 | 1.176808-12 | 1.368908-12 | 0.00% | 3.26% | 6.59% | 10.94% | 39.13% | 購買 |
中融盈澤中短債C 003010 | 債券型 | 中低風險 | 1.164408-12 | 1.356508-12 | 0.00% | 2.93% | 5.98% | 10.06% | 37.73% | 購買 |
中融中證500ETF 515550 | 指數型 | 中等風險 | 1.357408-12 | 1.357408-12 | -0.24% | -7.34% | 2.95% | 0.00% | 35.74% | 申贖清單 |
中融行業先鋒6個月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等風險 | 1.323408-12 | 1.323408-12 | -1.90% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 32.34% | 購買 |
中融行業先鋒6個月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等風險 | 1.307608-12 | 1.307608-12 | -1.91% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 30.76% | 購買 |
中融央視財經50ETF聯接A 006743 | 指數型 | 中高風險 | 1.273008-12 | 1.273008-12 | 0.09% | -9.12% | -4.41% | 28.31% | 27.30% | 購買 |
中融睿祥純債A 003071 | 債券型 | 中低風險 | 1.219308-12 | 1.257008-12 | -0.01% | 4.53% | 8.81% | 13.84% | 26.51% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債A 003926 | 債券型 | 中低風險 | 1.050608-12 | 1.241108-12 | 0.00% | 4.08% | 8.49% | 12.94% | 25.95% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融央視財經50ETF聯接C 006744 | 指數型 | 中高風險 | 1.257308-12 | 1.257308-12 | 0.09% | -9.31% | -4.83% | 27.21% | 25.73% | 購買 |
中融恒泰純債C 003014 | 債券型 | 中低風險 | 1.068408-12 | 1.238408-12 | 0.00% | 4.07% | 7.70% | 11.52% | 25.71% | 購買 |
中融恒泰純債A 003013 | 債券型 | 中低風險 | 1.054108-12 | 1.234108-12 | 0.00% | 4.40% | 8.19% | 12.22% | 25.60% | 購買 |
中融睿祥純債C 003072 | 債券型 | 中低風險 | 1.206808-12 | 1.244508-12 | 0.00% | 4.22% | 8.68% | 13.35% | 25.23% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債C 003927 | 債券型 | 中低風險 | 1.041708-12 | 1.228208-12 | -0.01% | 3.76% | 7.87% | 12.17% | 24.49% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融中證500ETF聯接A 007885 | 指數型 | 中等風險 | 1.237308-12 | 1.237308-12 | -0.16% | -7.10% | 2.12% | 0.00% | 23.73% | 購買 |
中融中證500ETF聯接C 007886 | 指數型 | 中等風險 | 1.231708-12 | 1.231708-12 | -0.15% | -7.28% | 1.74% | 0.00% | 23.17% | 購買 |
中融鋼鐵 168203 | 指數型 | 中高風險 | 1.224008-12 | 1.224008-12 | -0.16% | -16.16% | 36.15% | 43.66% | 22.40% | 購買 |
中融鑫起點混合A 001413 | 混合型 | 中等風險 | 1.152608-12 | 1.202608-12 | 0.42% | -10.32% | 1.38% | 16.04% | 20.70% |
購買
限
限機構購買
|
中融量化智選混合A 004212 | 混合型 | 中等風險 | 1.201008-12 | 1.201008-12 | -2.25% | -23.27% | -15.10% | 14.36% | 20.10% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 | 債券型 | 中低風險 | 1.067308-12 | 1.192308-12 | 0.00% | 4.18% | 7.25% | 12.09% | 19.95% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 | 債券型 | 中低風險 | 1.049308-12 | 1.174308-12 | 0.00% | 3.84% | 6.59% | 11.24% | 18.09% | 購買 |
中融恒益純債C 012291 | 債券型 | 中低風險 | 1.175308-12 | 1.175308-12 | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 17.53% |
購買
限
限機構購買
|
中融研發創新混合A 008422 | 混合型 | 中等風險 | 1.169508-12 | 1.169508-12 | -2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.95% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等風險 | 1.166308-12 | 1.166308-12 | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.63% | 購買 |
中融研發創新混合C 008423 | 混合型 | 中等風險 | 1.165908-12 | 1.165908-12 | -2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.59% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等風險 | 1.163308-12 | 1.163308-12 | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.33% | 購買 |
中融恒惠純債C 006036 | 債券型 | 中低風險 | 1.089008-12 | 1.156008-12 | -0.01% | 4.58% | 8.11% | 14.14% | 16.07% | 購買 |
中融量化智選混合C 004783 | 混合型 | 中等風險 | 1.159108-12 | 1.159108-12 | -2.25% | -23.88% | -16.27% | 11.54% | 15.91% | 購買 |
中融恒惠純債A 006035 | 債券型 | 中低風險 | 1.081308-12 | 1.148308-12 | -0.01% | 4.88% | 8.73% | 13.23% | 15.33% | 購買 |
中融恒裕純債A 005931 | 債券型 | 中低風險 | 1.081308-12 | 1.141308-12 | 0.00% | 4.04% | 7.65% | 11.52% | 14.45% | 購買 |
中融鑫起點混合C 001414 | 混合型 | 中等風險 | 1.086108-12 | 1.136108-12 | 0.43% | -10.58% | 0.77% | 14.97% | 13.88% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒裕純債C 005932 | 債券型 | 中低風險 | 1.073408-12 | 1.133408-12 | 0.00% | 3.73% | 7.03% | 10.84% | 13.64% | 購買 |
中融融安二號混合 001739 | 混合型 | 中等風險 | 1.11608-12 | 1.11608-12 | 0.00% | -9.42% | -7.54% | 10.06% | 11.60% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
中融優勢產業混合A 014329 | 混合型 | 中等風險 | 1.114808-12 | 1.114808-12 | -1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 購買 |
中融優勢產業混合C 014330 | 混合型 | 中等風險 | 1.110008-12 | 1.110008-12 | -1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00% | 購買 |
中融恒鑫純債A 007560 | 債券型 | 中低風險 | 1.064808-12 | 1.104808-12 | 0.02% | 3.41% | 6.66% | 0.00% | 10.71% | 購買 |
中融恒鑫純債C 007561 | 債券型 | 中低風險 | 1.058008-12 | 1.098008-12 | 0.02% | 3.18% | 6.12% | 0.00% | 10.02% | 購買 |
中融聚匯定期開放債券 006706 | 債券型 | 中低風險 | 1.078108-12 | 1.098108-12 | 0.01% | 3.52% | 7.18% | 0.00% | 9.94% |
購買
限
限機構購買
|
中融中債1-5年國開行A 009529 | 債券型 | 中低風險 | 1.032608-12 | 1.077608-12 | 0.02% | 3.61% | 7.70% | 0.00% | 7.91% | 購買 |
中融中債1-5年國開行C 009530 | 債券型 | 中低風險 | 1.030908-12 | 1.075908-12 | 0.02% | 3.49% | 7.45% | 0.00% | 7.73% | 購買 |
中融高質量成長混合A 012523 | 混合型 | 中等風險 | 1.073708-12 | 1.073708-12 | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.37% | 購買 |
中融高質量成長混合C 012524 | 混合型 | 中等風險 | 1.069808-12 | 1.069808-12 | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 購買 |
中融量化精選(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等風險 | 1.066708-10 | 1.066708-10 | 0.02% | -5.59% | -3.95% | 5.91% | 6.67% | 購買 |
中融鑫價值混合A 004836 | 混合型 | 中等風險 | 1.050408-12 | 1.050408-12 | -0.19% | -8.51% | 0.08% | 8.65% | 5.04% | 購買 |
中融恒安純債A 008796 | 債券型 | 中低風險 | 1.047708-12 | 1.047708-12 | -0.01% | 2.75% | 5.04% | 0.00% | 4.77% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒安純債C 008797 | 債券型 | 中低風險 | 1.041908-12 | 1.041908-12 | -0.02% | 2.50% | 4.49% | 0.00% | 4.19% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒陽純債A 011310 | 債券型 | 中低風險 | 1.040508-12 | 1.040508-12 | 0.01% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 4.05% | 購買 |
中融量化精選(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等風險 | 1.038608-10 | 1.038608-10 | 0.01% | -6.17% | -5.15% | 3.95% | 3.86% | 購買 |
中融恒陽純債C 011311 | 債券型 | 中低風險 | 1.036808-12 | 1.036808-12 | 0.00% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 購買 |
中融恒益純債A 012290 | 債券型 | 中低風險 | 1.035608-12 | 1.035608-12 | 0.00% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 3.56% |
購買
限
限機構購買
|
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等風險 | 1.022408-12 | 1.022408-12 | -0.06% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 2.24% | 購買 |
中融銀行 168205 | 指數型 | 中高風險 | 1.021008-12 | 1.021008-12 | 0.00% | -5.90% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 購買 |
中融恒澤純債A 014257 | 債券型 | 中低風險 | 1.018808-12 | 1.018808-12 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 購買 |
中融恒利純債A 013716 | 債券型 | 中低風險 | 1.018708-12 | 1.018708-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 購買 |
中融醫藥消費混合A 015032 | 混合型 | 中等風險 | 1.017308-12 | 1.017308-12 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融恒利純債C 013717 | 債券型 | 中低風險 | 1.016808-12 | 1.016808-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.68% | 購買 |
中融恒澤純債C 014258 | 債券型 | 中低風險 | 1.016608-12 | 1.016608-12 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 購買 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等風險 | 1.015508-12 | 1.015508-12 | -0.06% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 購買 |
中融醫藥消費混合C 015033 | 混合型 | 中等風險 | 1.015108-12 | 1.015108-12 | - | - |